![]() |
![]() |
![]() |
||
Technologie | ||||
7D-S Connect | 3D-S Connect | ID-S Connect | ||
Optique |
Source lumineuse | Laser, classe 1 certifié fcc | ||
Caméra(s) de mesure | 2 | 1 | 2 | |
Caméra de prévisualisation | 1 | 1 | 1 | |
Mécanique | Nombre d’axe | 5 | 2 | 5 |
Volume de mesure (mm x mm x mm) | 140mm x 140 mm x 140 mm | 90mm x 90 mm x 90 mm | 90mm x 90 mm x 90 mm | |
Numérisation d’arcades complètes | Oui | Oui | Oui | |
Ordinateur / OS | Windows 7, 64 bits, 500 GB SSD | Windows 7, 64 bits, 250 GB SSD | Windows 7, 64 bits, 250 GB SSD | |
Format de fichier | STL et autres formats de partenaires | |||
Performance | ||||
Matériaux numérisables | Plâtre (toutes couleurs) Cire Silicone et alginate | Plâtre (toutes couleurs) Cire | Plâtre (toutes couleurs) Cire Silicone et alginate | |
Précision (μm) | 15 | 15 | 15 | |
Numérisation et conception simultanées | Oui | Oui | Oui | |
Numérisation d’empreinte | Oui | N.A | Oui | |
Mode multi die | Nombre d’éléments | 30 | 12 | N.A |
Durée de numérisation et de conception | 15 minutes | 10 minutes | N.A | |
Compatibilité avec articulateur | Oui | Oui | Non | |
Modules de DWOS | ||||
Couronnes et bridges | Inclus | Inclus | Inclus | |
Pilier implantaire sur mesure | Inclus | Inclus | Optionnel | |
Prothèses partielles | Inclus | Optionnel | Optionnel | |
Modèles virtuels | Inclus | Optionnel | Optionnel | |
CAM (usinage) | Inclus | Optionnel | Optionnel | |
RPM (prototypage rapide) | Inclus | Optionnel | Optionnel | |
Orthodontie | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
Dimensions (L X P X H cm) |
Emballé | 60 x 65 x 79 | 47 x 51 x 75 | 47 x 51 x 75 |
Déballé | 38 x 38 x 38 | 34,5 x 33 x 44,5 | 34,5 x 33 x 44,5 | |
Poids | Emballé | 35,5 Kg | 25 kg | 25 kg |
Déballé | 19 kg | 15 kg | 15 kg | |
Certifications | TUV, CE, mark |
Bienvenue sur notre site web
|
![]() |
Bienvenue sur notre site web
|
![]() |